Список номеров телефонов подразделений, отделов, кабинетов>>>
Список номеров телефонов администрации
КУП "Коммунальник Калинковичский"
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Номер рабочего телефона |
| Генеральный директор | ЖИГАРЬ Олег Николаевич | 3 34 58 |
| Первый заместитель генерального директора | ШАПЕТЬКО Егор Владимирович | 2 35 48 |
| Заместитель генерального директора по жилищному хозяйству - главный инженер | ХОМИЧ Сергей Григорьевич | 5 46 16 |
| Заместитель главного инженера | БИЛЬКИН Андрей Александрович | |
| Заместитель генерального директора по коммунальному хозяйству | КУЗЬМЕНКО Дмитрий Владимирович | 3 95 50 |
| Главный бухгалтер | ЮШКЕВИЧ Надежда Ивановна | 5 46 13 |
| Заместитель главного бухгалтера | ЦИЛЬКО Светлана Владимировна | 3 90 57 |
| Главный механик | КРАСНОБАЕВ Павел Владимирович | 3 40 68 |
| Главный экономист | СОВКО Ольга Львовна | 3 93 66 |
| Главный энергетик | КОЛЫБЕНКО Виталий Анатольевич | 3 22 58 |
| Начальник жилищно-эксплуатационного участка №1 | МАКАРЕНКО Татьяна Викторовна | 5 46 26 |
| Начальник жилищно-эксплуатационного участка №2 | ГРЕБЕННИКОВА Наталья Николаевна | 3 22 75 |
| Начальник Мини-ТЭЦ | ШЛЯГА Юрий Сергеевич | 3 37 78 |
| Начальник отдела комплектования и учета кадров | ЗАРЕНОК Наталья Валерьевна | 3 95 23 |
| Начальник отдела материально-технического снабжения | 3 91 15 | |
| Начальник отдела охраны труда | ЯРОШЕВСКАЯ Марина Анатольевна | 3 90 15 |
| Начальник производства жилищного хозяйства | СВЕЖЕНЕЦ Анатолий Вячеславович | |
| Начальник производства по тепловому хозяйству | СТЕПАНОВИЧ Василий Михайлович | 3 07 63 |
| Руководитель проектного бюро по техническому надзору за строительством | КИПТИК Николай Васильевич | 5 46 16 |
| Начальник ремонтно-эксплуатационного участка №1 | КУИС Сергей Валерьевич | 3 13 74 |
| Начальник ремонтно-эксплуатационного участка №2 | НОСОВ Андрей Павлович | 4 25 12 |
| Начальник ремонтно-эксплуатационного участка №3 | ЗМУШКО Александр Валерьевич | 4 36 99 |
| Начальник абонентского отдела | ТУРЦЕВИЧ Ирина Петровна | |
| Начальник цеха благоустройства | ПУГАЧ Ольга Михайловна | 3 13 82 |
| Начальник участка аварийно-восстановительных работ | 3 14 65 | |
| Начальник участка электрохозяйства | 4 90 50 | |
| Начальник участка по обеспечению топливом | КАРАСЬ Ирина Валерьевна | 3 04 13 |
| Начальник юридического бюро | ПАРХОМЕНКО Анна Валерьевна | 5 46 10 |
| Заведующая кладбищем | ЛИСУНОВА Елена Викторовна | 3 13 82 |
Список номеров телефонов подразделений, отделов и кабинетов
КУП "Коммунальник Калинковичский"
| Административное здание, г. Калинковичи, ул. Суркова, 14. Режим работы >>> |
|
| Генеральный директор | 3 34 58 |
| Первый заместитель генерального директора - главный инженер | 2 35 48 |
| Главный бухгалтер | 5 46 13 |
| Заместитель главного бухгалтера | 3 90 57 |
| Бухгалтерия по начислению зарплаты | 3 95 77 |
| Бухгалтерия (ведение материалов / основных средств) | 3 91 77, 2 37 76 |
| Делопроизводство | 3 96 64 |
| Диспетчерская автотранспортного цеха | 2 37 35 |
| Заведующий ремонтно-механической мастерской | 3 93 57 |
| Ведущий специалист по идеологии, председатель профкома | 3 95 50 |
| Материально-техническое снабжение | 3 91 15 |
| Специалист по организации закупок | 3 91 15 |
| Начальник отдела комплектования и учета кадров | 3 95 23 |
| Отдел кадров | 3 94 61 |
| Охрана труда | 3 90 15 |
| Приёмная руководителя | 3 32 76 |
| Программное обеспечение | 3 96 32 |
| Руководитель проектного бюро по техническому надзору за строительством | 5 46 16 |
| ПТО (производственно-технический отдел) | 2 37 75, 3 92 51 |
| ПЭО (планово-экономический отдел) | 3 36 46, 3 93 66 |
| Склад | 3 93 57 |
| Специалисты юридического бюро | 5 46 10 |
| ЖЭУ-1, г. Калинковичи, ул. Советская, 27А. Режим работы >>> |
|
|
|
5 46 26 |
| Мастера | 2 37 84 |
| ЖЭУ-2, г. Калинковичи, ул. Дзержинского, 33. Режим работы >>> |
|
| Начальник ЖЭУ-2 | 3 22 75 |
| Мастера | 4 25 83 |
| Начальник службы электрохозяйства | 5 30 58 |
| Диспетчерская аварийно-восстановительной службы, г. Калинковичи, ул. Первомайская, 19. | |
| Начальник УАВР | 3 14 65 |
| Диспетчер приёма вызовов | 115 |
| Благоустройство, г. Калинковичи, ул. Первомайская, 19. Режим работы >>> |
|
| Начальник цеха благоустройства | 3 13 49 |
| Мастер цеха благоустройства | 3 13 82 |
| Мастер сортировочной ТКО | 5 40 51 |
| Продавец ритуальных услуг | 5 19 01 |
| Заведующая кладбищем | 2 73 06 |
| Банное хозяйство, г. Калинковичи, ул. Первомайская, 17. Режим работы >>> |
|
| Городская баня | 2 50 01 |
| Участок по обеспечению топливом, г. Калинковичи, ул. Советская, 14. Режим работы >>> |
|
| Начальник участка по обеспечению топливом | 3 04 13 |
| Специалист по снабжению и сбыту | 3 04 15, 3 04 14 |
| Служба "Одно окно", г. Калинковичи, ул. Площадь Ленина, 1. | |
| Специалисты | 3 16 72 |
| Подразделение по обслуживанию сельских населенных пунктов, г.п. Озаричи. | |
| Начальник участка "Озаричи" | 3 23 42 |
| Мастера участка "Озаричи" | 3 22 93, 3 05 26 |
| Инспектор по заявлениям | 3 25 77 |
| Бухгалтер | 3 21 54 |
| Специалист юридического бюро | 3 47 58 |
| Подразделение по обслуживанию сельских населенных пунктов, д. Бобровичи. | |
| Начальник участка "Бобровичи" | 5 71 06 |
| Мастера участка "Бобровичи" | 5 92 14 |
| Подразделение по обслуживанию сельских населенных пунктов, д. Воротын. | |
| Начальник участка "Воротын" | 9 27 97 |
| Мастер участка "Воротын" | 9 27 97 |




















