Услуги автотранспортной техники для юридических лиц >>>
Справки по телефону: 2-37-35 (Диспетчерский отдел).
Прейскурант
на услуги автотранспортной техники для физических лиц
с 25 ноября 2025 года
| № п\п | Наименование транспорта | Физические лица | ||
| час | км | работа оборудования (час) | ||
| с НДС, руб. | с НДС, руб. | с НДС, руб. | ||
| Автобусы | ||||
| 1 | ПАЗ - 32053 № 0464 АН-3 | 43,08 | 1,48 | - |
| 2 | NEMAN-420224-511 № АН 1764-3 | 55,95 | 0,90 | - |
| Автовышки | ||||
| 3 | ГАЗ 3309 ВИПО-20-01 № 98-02 АЕ-3 | 39,75 | 1,13 | 5,96 |
| 4 | ГАЗ -с 42 1651 АК-3 | 51,14 | 1,12 | 5,63 |
| 5 | КАМАЗ -532150 ВС-28К №1391 АН-3 | 37,86 | 1,69 | 20,89 |
| 6 | ЗиЛ-433371ВС-22-1 № 27-86 АВ-3 | 36,34 | 1,39 | 11,65 |
| Автокран | ||||
| 7 | ZMC - 25 1C № 39-61 АО-3 | 124,74 | 2,09 | 25,22 |
| Бортовые | ||||
| 8 | ГАЗ-3307 № 34-90 АК-3 | 27,53 | 1,26 | - |
| 9 | ГАЗ-3307 № 45-74 АВ-3 | 27,54 | 1,24 | - |
| Самосвалы | ||||
| 10 | ГАЗ-САЗ 3507 № 06-39 АВ-3 | 37,15 | 1,39 | 0,58 |
| 11 | ГАЗ-САЗ 3507 №2447 АВ-3 | 32,94 | 1,39 | 0,58 |
| 12 | Зил ММЗ-4502 № 49-26 АИ-3 | 33,90 | 1,78 | 0,56 |
| 13 | МАЗ 5551 № 6057 АК-3 | 43,00 | 2,18 | 0,88 |
| 14 | МАЗ 5550 С5 № 6172 АН-3 | 57,18 | 1,79 | 0,88 |
| Трактора | ||||
| 15 | Трактор Беларус-1221№ 23-29 ЕА | 38,29 | - | 27,20 |
| 16 | МТЗ-82 № 11-90 ЕК-3 | 28,45 | 20,41 | |
| 17 | Беларус-82 МК №05-23 ЕМ-3 | 40,93 | 22,07 | |
| 18 | Беларус МУП №05-24 ЕМ-3 | 38,93 | 22,07 | |
| Экскаваторы | ||||
| 19 | экскаватор-погрузчик АМКАДОР-702 ЕМ-03 №8439 ЕК-3 | 43,81 | ||
| транспортный режим | 16,73 | |||
| экскавация | 11,71 | |||
| погрузка | 12,83 | |||
| 20 | экскаватор EW-1400А №9391 ЕК-3 | 62,06 | ||
| транспортный режим | 36,24 | |||
| экскавация | 22,31 | |||
| Погрузчики | ||||
| 21 | Погрузчик ВМЕ 16-65 № 11-97 ЕК-3 | 34,72 | ||
| транспортный режим | 14,97 | |||
| погрузка и перемещение грузов | 11,78 | |||
| 22 | АМКАДОР-352 С № 8848 ЕВ-3 | 35,35 | ||
| транспортный режим | 30,20 | |||
| погрузка | 28,03 | |||
| 23 | АМКАДОР -352 С №47-52 ЕК-3 | 51,42 | ||
| транспортный режим | 29,61 | |||
| погрузка | 28,03 | |||
Прейскурант
на услуги автотранспортной техники для юридических лиц
с 25 ноября 2025 года
| № п\п | Наименование транспорта | Юридические лица | Юридические лица (бюджет) | ||||||||||
| час | км | работа оборудования (м/час ) | час | км | работа оборудования (м/час ) | ||||||||
| без НДС, руб. | НДС, руб. |
без НДС, руб. | НДС, руб. |
без НДС, руб. | НДС, руб. |
без НДС, руб. | НДС, руб. |
без НДС, руб. | НДС, руб. |
без НДС, руб. | НДС, руб. |
||
| Автобусы | |||||||||||||
| 1 | ПАЗ - 32053 № 0464 АН-3 | 47,86 | 9,57 | 1,64 | 0,33 | - | - | 31,11 | 6,22 | 1,07 | 0,21 | - | - |
| 2 | NEMAN-420224-511 № АН 1764-3 | 62,17 | 12,43 | 1,00 | 0,20 | - | - | 40,41 | 8,08 | 0,65 | 0,13 | - | - |
| Автовышки | |||||||||||||
| 3 | ГАЗ 3309 ВИПО-20-01 № 98-02 АЕ-3 | 44,17 | 8,83 | 1,25 | 0,50 | 8,82 | 1,76 | 28,71 | 5,74 | 0,82 | 0,16 | 5,73 | 1,15 |
| 4 | ГАЗ -с 42 1651 АК-3 | 57,13 | 11,43 | 1,24 | 0,25 | 8,34 | 1,64 | 37,13 | 7,43 | 0,81 | 0,16 | 5,42 | 1,08 |
| 5 | КАМАЗ -532150 ВС-28К №1391 АН-3 | 48,54 | 9,71 | 2,17 | 0,43 | 26,79 | 5,36 | 36,41 | 7,28 | 1,63 | 0,33 | 15,07 | 3,01 |
| 6 | ЗиЛ-433371ВС-22-1 № 27-86 АВ-3 | 40,38 | 8,08 | 1,54 | 1,85 | 17,26 | 3,45 | 26,24 | 5,25 | 1,00 | 0,20 | 11,22 | 2,24 |
| Автокран | |||||||||||||
| 7 | ZMC - 25 1C № 39-61 АО-3 | 138,60 | 27,72 | 2,32 | 0,46 | 37,26 | 7,45 | 90,09 | 18,02 | 1,51 | 0,30 | 24,22 | 4,84 |
| Бортовые | |||||||||||||
| 8 | ГАЗ-3307 № 34-90 АК-3 | 30,59 | 6,12 | 1,40 | 0,28 | - | - | 19,88 | 3,98 | 0,91 | 0,18 | - | - |
| 9 | ГАЗ-3307 № 45-74 АВ-3 | 30,60 | 6,12 | 1,38 | 0,28 | - | - | 19,89 | 3,98 | 0,90 | 0,18 | - | - |
| Самосвалы | |||||||||||||
| 10 | ГАЗ-САЗ 3507 № 06-39 АВ-3 | 41,27 | 8,25 | 1,54 | 0,31 | 0,64 | 0,13 | 26,83 | 5,37 | 1,00 | 0,20 | 0,42 | 0,08 |
| 11 | ГАЗ-САЗ 3507 №2447 АВ-3 | 31,60 | 7,32 | 1,54 | 0,31 | 0,64 | 0,13 | 23,79 | 4,76 | 1,00 | 0,20 | 0,42 | 0,08 |
| 12 | Зил ММЗ-4502 № 49-26 АИ-3 | 37,66 | 7,53 | 1,98 | 0,40 | 0,62 | 0,12 | 24,48 | 4,90 | 1,29 | 0,26 | 0,40 | 0,08 |
| 13 | МАЗ 5551 № 6057 АК-3 | 47,78 | 9,56 | 2,42 | 0,42 | 0,98 | 0,20 | 31,06 | 6,21 | 1,57 | 0,31 | 0,64 | 0,13 |
| 14 | МАЗ 5550 С5 № 6172 АН-3 | 63,53 | 12,71 | 1,99 | 0,40 | 0,98 | 0,20 | 41,30 | 8,26 | 1,29 | 0,26 | 0,64 | 0,13 |
| Трактора | |||||||||||||
| 15 | Трактор Беларус-1221№ 23-29 ЕА | 42,55 | 8,51 | - | - | 46,62 | 9,32 | 27,65 | 5,53 | - | - | 30,30 | 6,06 |
| 16 | МТЗ-82 № 11-90 ЕК-3 | 31,61 | 6,32 | 32,40 | 6,48 | 20,55 | 4,11 | 21,06 | 4,21 | ||||
| 17 | Беларус-82 МК №05-23 ЕМ-3 | 45,48 | 9,10 | 35,04 | 7,01 | 29,56 | 5,91 | 22,78 | 4,56 | ||||
| 18 | Беларус МУП №05-24 ЕМ-3 | 43,21 | 8,65 | 35,04 | 7,01 | 28,13 | 4,92 | 22,78 | 4,56 | ||||
| Экскаваторы | |||||||||||||
| 19 | экскаватор-погрузчик АМКАДОР-702 ЕМ-03 №8439 ЕК-3 | 48,68 | 9,74 | 31,64 | 6,33 | ||||||||
| транспортный режим | 26,56 | 5,31 | 17,26 | 3,45 | |||||||||
| экскавация | 18,60 | 3,72 | 12,09 | 2,42 | |||||||||
| погрузка | 20,35 | 4,07 | 13,23 | 2,65 | |||||||||
| 20 | экскаватор EW-1400А №9391 ЕК-3 | 68,94 | 13,79 | 44,81 | 8,96 | ||||||||
| транспортный режим | 57,53 | 11,51 | 37,40 | 7,48 | |||||||||
| экскавация | 35,40 | 7,08 | 23,01 | 4,60 | |||||||||
| Погрузчики | |||||||||||||
| 21 | Погрузчик ВМЕ 16-65 № 11-97 ЕК-3 | 38,59 | 7,72 | 25,08 | 5,02 | ||||||||
| транспортный режим | 26,70 | 5,31 | 17,36 | 3,47 | |||||||||
| погрузка и перемещение грузов | 21,02 | 4,20 | 13,66 | 2,73 | |||||||||
| 22 | АМКАДОР-352 С № 8848 ЕВ-3 | 39,28 | 7,86 | 25,53 | 5,11 | ||||||||
| транспортный режим | 55,94 | 11,94 | 36,36 | 67,27 | |||||||||
| погрузка | 51,92 | 10,38 | 33,75 | 6,75 | |||||||||
| 23 | АМКАДОР -352 С №47-52 ЕК-3 | 57,14 | 11,43 | 37,13 | 7,43 | ||||||||
| транспортный режим | 54,85 | 10,97 | 35,65 | 7,13 | |||||||||
| погрузка | 51,92 | 10,38 | 33,75 | 6,75 | |||||||||
Справки по телефону: 2-37-35 (Диспетчерский отдел).




















